? Zaufaj ekspertowi!
Korzyści z przygotowania dokumentacji
Harmonogram naborów wniosków 2026
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
Wybrane nabory • Aktualizacja harmonogramu: III kwartał 2026 r.
Statusy według terminów w harmonogramie, na dzień 21.09.2026 r.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Kod | Nazwa interwencji | Termin naboru | Limit środków (mln zł) | Status |
|---|---|---|---|---|
| I.10.7.1 | Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem | 01.09–30.09.2026 | 869,04 | W trakcie |
| I.10.3 | Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF | 02.09–01.10.2026 | 119,28 | W trakcie |
| I.13.2 | Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych | 24.09–27.10.2026 | Bez limitu* | Planowany |
| I.10.6.1 | Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie | 01.10–02.11.2026 | 217,26 | Planowany |
| I.13.5.2 | Współpraca Grup Operacyjnych EPI – realizacja operacji | 01.10–02.11.2026 | 355,80 | Planowany |
| I.10.2 | Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – obszary A, B i C | 05.10–03.11.2026 | 424,30 | Planowany |
| I.10.15 | Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń | 07.10–06.11.2026 | 778,11** | Planowany |
| I.13.3 | Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności | 22.10–07.12.2026 | 147,15 | Planowany |
| I.13.4 | Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności | 05.11–10.12.2026 | 75,83 | Planowany |
Ważne informacje:
Terminy i limity środków mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Wiążące informacje zawierają ogłoszenia ARiMR o poszczególnych naborach.
Podane kwoty to budżety całych naborów, a nie wysokość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy.
* I.13.2: Nie stosuje się limitu środków przeznaczonych na przyznanie pomocy w ramach danego naboru.
** I.10.15: Budżet może wzrosnąć do około 831,75 mln zł, zależnie od wyników obsługi wniosków z pierwszego naboru.
Kurs walut: Limity przeliczono według kursu 4,26 zł/EUR.
Źródło danych: Harmonogram ARiMR na 2026 r., aktualizacja na III kwartał – terminy i limity środków.
Zestawienie obejmuje wybrane nabory. Harmonogram źródłowy nie uwzględnia naborów zakończonych do 21 sierpnia 2026 r.